Stručný přehled parametrů analyzátorů
| Delta 65 | Optima | Spectra 2000 | Delta 2000 Ind | Nova 2000 | Vario Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 | s | s | s | s | s | s |
| CO | s | s | s | s | s | s |
| CO 2% nebo 10% | v | v | v | v | v | |
| NO | v | s | s | s | s | s |
| NO2 | v | v | v | v | v | |
| SO2 | v | v | v | v | v | |
| CO2 | v | |||||
| HC | v | |||||
| H2 | v | |||||
| H2S | v | v | ||||
| Max. počet senzorů | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 |
| NDIR technologie | v | |||||
| Teplota spalin a vzduchu | s | s | s | s | s | s |
| Tah | s | s | s | s | s | s |
| Diferenční tlak | v | s | s | s | ||
| Měření rychlosti | v | v | v | |||
| Výpočty účinnost, CO2, mg/m3... | s | s | s | s | s | s |
| Nastavitelné O2ref | s | s | s | s | s | s |
| Std. délka hadice v m (lze prodloužit) | 1,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Výměnné sondy | v | v | s | s | s | s |
| Peltiérův chladič | v | s | ||||
| Automatická ochrana CO | v | s | s | s | s | |
| Automatické čištění CO | v | s | s | s | ||
| Osvětlený displej | s | s | s | s | s | s |
| Počet údajů na displeji | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Velikost paměti (Std / Ext) | 100 | 250 | 300/3000 | 300 | 300 | 7500 |
| Automatické ukládání | v | s | ||||
| RS 232 | s | s | s | s | s | s |
| Bluetooth | v | v | ||||
| MMC/SD | v | v | v | |||
| Software pro PC | v | v | v | v | v | s |
| Externí IR tiskárna | v | v | v | |||
| Vestavěná tiskárna | s | s | s | |||
| Vstup AUX | v | v | v | |||
| Analogové výstupy 4 - 20 mA | v | |||||
| Vytápění přístroje | v | v |
Technické změny vyhrazeny.
Provádíme:
- měření emisí
- kontrolu účinnosti kotlů
- servis přístrojů
