DELTAsmart | OPTIMA 7 | NOVAcompact | NOVAplus | VARIOluxx | |
---|---|---|---|---|---|
O2 | s | s | s | s | s |
CO | s | v | v | v | s |
CO 10% | v | v | v | v | |
NO | v | v | v | v | v |
NO2 | v | v | v | v | |
SO2 | v | v | v | v | |
H2 | v | ||||
H2S | v | v | v | v | |
CO2 | v | v | v | ||
CH4 / C3H8 | v | v | v | ||
Max. počet senzorů | 3 | 7 | 5 | 9 | 9 |
NDIR technologie | v | v | v | ||
Teplota spalin a vzduchu | s | s | s | s | s |
Tah | s | s | s | s | s |
Diferenční tlak | s | s | s | s | s |
Měření rychlosti | v | v | v | ||
Výpočty účinnost, CO2, mg/m3... | s | s | s | s | s |
Nastavitelné O2ref | s | s | s | s | s |
Std. délka hadice v m (lze prodloužit) | 1,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Výměnné sondy | v | v | v | v | s |
Peltiérův chladič | v | v | s | ||
Automatická ochrana CO | v | v | v | v | |
Dotykový displej | s | s | |||
Počet údajů na displeji | 4 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Dálkové ovládání | s | v | |||
Velikost paměti (Std / Ext) | 1000 | 16000 | 16000 | 16000 | bez limitu |
Automatické ukládání | v | v | s | s | |
Bluetooth | v | v | v | v | v |
WiFi | v | ||||
Paměťová karta | s | v | v | v | |
Software pro PC | v | v | v | v | s |
Externí IR tiskárna | v | v | |||
Vestavěná tiskárna | s | s | |||
Vstup AUX | v | v | v | ||
Analogové výstupy 4 - 20 mA | s | ||||
Vyhřívané odběrové vedení | v | v |
Technické změny vyhrazeny.