Multifunkční detektor disponuje výměnnými senzory podle požadovaného použití.
HC400 – únik plynu |
|
| Kalibrační plyn | CH4 |
| Měřicí rozsah | 0…44 000ppm |
| Rozlišení | 1ppm |
| Doba odezvy | <5s |
| Princip | polovodičový senzor |
| Křížová citlivost | alkoholy, rozpouštědla, uhlovodíky |
HC401 – únik plynu |
|
| Kalibrační plyn | CH4, C3H8 |
| Měřicí rozsah CH4 | 0…44 000ppm |
| Měřicí rozsah C3H8 | 0…17 000ppm |
| Rozlišení | 1ppm |
| Doba odezvy | <5s |
| Princip | polovodičový senzor |
| Křížová citlivost | alkoholy, rozpouštědla, uhlovodíky |
HC402 – únik plynu |
|
| Kalibrační plyn | CH4, C3H8, H2 |
| Měřicí rozsah CH4 | 0…44 000ppm |
| Měřicí rozsah C3H8 | 0…17 000ppm |
| Měřicí rozsah H2 | 0…40 000ppm |
| Rozlišení | 1ppm |
| Doba odezvy | <5s |
| Princip | polovodičový senzor |
| Křížová citlivost | alkoholy, rozpouštědla, uhlovodíky |
RM400 – detekce spalin pomocí měření vlhkosti |
|
| Měřicí rozsah vlhkosti | 0…100% |
| Rozlišení | 1% |
| Doba odezvy | <1s |
| Princip | měření odporu |
IR400 – měření povrchové teploty |
|
| Měřicí rozsah | -70°C…380°C |
| Rozlišení | 0,1°C |
| FOV (měřený úhel) | 35° |
| Princip | infratermočlánek |
HM400 – hygrometr |
|
| Měřicí rozsah vlhkosti | 0…100%rH |
| Rozlišení | 0,1% |
| Měřicí rozsah teploty | 0…60°C |
| Rozlišení | 0,1°C |
| Měřicí rozsah abs. tlaku | 300…1 100hPa |
| Rozlišení | 0,1hPa |
| Měření ros. bodu | výpočet z tlaku, teploty a vlhkosti |
RF400 – únik chladiva |
|
| Měřicí rozsah | 0…1 000ppm |
| Rozlišení | 1ppm |
| Kalibrační medium | R134a, R32, R1234ze, H2 |
| Citlivost | FCKW, HFCKW, FKW, HFKW, HFO, R134a, R1234ze, R32, H2, R22, R125, R152a, R170, R227, R290, R401A, R402, |
| Mez detekce | 3g/a (R134a) |
| Doba odezvy | <3s |
| Princip | polovodičový senzor |
| Křížová citlivost | alkoholy, rozpouštědla, uhlovodíky |
CO400 – měření oxidu uhelnatého (CO) |
|
| Měřicí rozsah | 0…1 000ppm |
| Rozlišení | 1ppm |
| Přesnost | ±5% (minimálně ±10 ppm) |
| Doba odezvy | <30s |
| Princip | elektrochemický senzor |
| Životnost | 4 roky |
CD400 – měření oxidu uhličitého (CO2) |
|
| Měřicí rozsah CO2 | 400…10 000ppm |
| Rozlišení | 1ppm |
| Přesnost | ±3% (minimálně ±50 ppm) |
| Doba odezvy | <90s |
| Princip | senzor NDIR |
| Měřicí rozsah vlhkosti | 0…100%rH |
| Rozlišení | 0,1% |
| Měřicí rozsah teploty | 0…60°C |
| Rozlišení | 0,1°C |
LED400 – svítilna LED |
|
| Světelný tok | 21 lm |
| Teplota světla | 5 000K |
Abychom Vám zajistili co nejlepší nabídku našich služeb, používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a služeb. Můžeme?